Größenführer
Dies ist eine ungefähre Umrechnungstabelle, die Ihnen helfen soll, Ihre Größe zu finden. Wenn Sie bereits einen Artikel unserer Marke gekauft haben, empfehlen wir Ihnen, die gleiche Größe wie auf dem Etikett angegeben zu wählen.
Größen für Damenbekleidung
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
BRUSTUMFANG (ZOLL) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CHEST FIT (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
TAILLE TANNE (ZOLL) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
WAIST FIR (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HÜFTEN TANNE (ZOLL) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
HIPS FIR (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
SKORTLÄNGEN (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
Größe der Herrenbekleidung
INTERNATIONAL | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
BRUSTUMFANG (ZOLL) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
CHEST FIT (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
TAILLE TANNE (ZOLL) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
WAIST FIR (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
SKORTLÄNGEN (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
KAMMER:
Um den vollsten Teil des Halses, am Ansatz.
TAILLE:
Um die schmalste Stelle der Taille.
HIPS:
Um die breiteste Stelle der Hüfte.
KURZE LÄNGEN:
Vom Schritt bis zum Fußknöchel auf der Innenseite des Beins.